2007年07月全国主要原材料生产统计数据
2007年07月主要原材料生产统计数据

指标名称 单位 累计 本月 比去年同期增长%
累计 本月
铁矿石原矿量 万吨 38041.9 6057.4 26.7 16.4
原盐 万吨 3355 524.9 11.1 0.7
硫酸 万吨 2984.2 417.9 9.2 -2.2
烧碱 万吨 979.4 138.9 16.4 12.3
纯碱 万吨 969.8 134.2 8.6 2.3
化学纤维 万吨 1355 200.9 18 19.2
水泥 万吨 73518.8 11748.2 15.4 11.6
平板玻璃 万重量箱 28597.3 4181 17.2 12.8
生铁 万吨 26660.7 3967.2 16.5 13.2
万吨 27891.3 4125.2 18.5 14.5
成品钢材 万吨 31869 4772.6 24.3 23.9
十种有色金属 万吨 1293.3 192.8 24.3 25.7
 
滨湖区经济贸易局
地址:无锡市金城湾迎滨路1号     邮政编码:214123
技术支持:无锡中科软信息技术有限公司
无锡中科软信息技术有限公司